Voli Arrivi e partenze su Aeroporto Calabria
| Origine | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1195 | 10:40 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7104 | 11:10 | Programmato | |
| London (STN) | Ryanair | FR5411 | 12:50 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(15) | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3155 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9765 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6695 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1661 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9275 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2972 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3457 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6247 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5180 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9143 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6295 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7137 | 14:30 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7748 | 14:30 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8597 | 15:10 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8336 | 17:55 | Programmato |
| Destinazione | Compagnia aerea | Numero del volo | In programma | Stima/Attuale | Stato |
|---|---|---|---|---|---|
| London (STN) | Ryanair | FR5410 | 05:55 | Programmato | |
| Katowice (KTW) | Ryanair | FR7105 | 06:05 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1154 expand_more(17) | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7269 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9843 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7217 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6670 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1662 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9286 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4246 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2865 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4322 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3461 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6235 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9203 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3577 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6288 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3439 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7295 | 06:10 | Programmato | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7765 | 06:10 | Programmato | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8596 | 11:35 | Programmato | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:15 | Programmato | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3463 | 12:15 | Programmato | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8337 | 13:40 | Programmato | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1156 expand_more(15) | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7271 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3152 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9828 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6672 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4176 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4451 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4226 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4046 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2975 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3443 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5147 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1241 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9229 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3441 | 15:15 | Programmato | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7297 | 15:15 | Programmato | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8594 | 16:00 | Programmato |
Volare da e per Aeroporto Calabria
Questa pagina fornisce informazioni sulle destinazioni che possono essere raggiunte tramite Aeroporto Calabria.
Organizzazione di una vacanza o viaggio d'affari...
Prenota in anticipo Auto a noleggio presso Aeroporto Calabria per enormi risparmi.
Il tuo volo è stato ritardato o cancellato?
Potresti avere diritto a ricevere un risarcimento fino a 600 EUR per persona nel tuo gruppo..
Richiedi Ora!
