Ryanair op Calabria Airport - REG
Naar welke locaties vliegt Ryanair van en naar Calabria Airport?
| Luchthaven | buiten | plaats | Wekelijkse vluchten | Vluchten |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Vluchten bekijken |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Vluchten bekijken |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Vluchten bekijken |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Vluchten bekijken |
| Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Vluchten bekijken |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Vluchten bekijken |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Vluchten bekijken |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| buiten | Bestemming | Luchthaven | ma | di | wo | do | vr | za | zo | Vluchten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Vluchten bekijken |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Vluchten bekijken |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Calabria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap.
Claim Nu!Verstoorde vlucht of verkeerd behandelde bagage?
Claim tot £1,600 (€1,920) voor verkeerd behandelde bagage of £520 (€600) compensatie bij in aanmerking komende vluchtvertragingen en annuleringen. Controleer uw compensatie gratis.


















