Calabria Airport vertrektijden (REG)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Paris (BVA) | Ryanair | FR4521 | 06:05 | Gepland | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8508 | 06:05 | Gepland | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1154 expand_more(22) | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7269 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5489 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Air France | AF9843 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7217 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6670 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4178 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1662 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9286 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6617 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4246 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2865 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4322 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | KLM | KL3461 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6235 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Lufthansa | LH5145 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1304 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9203 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3577 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6288 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Swiss | LX3439 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7295 | 06:25 | Gepland | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9706 | 06:25 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Calabria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!