Vluchten Aankomst en vertrek op Calabria Airport
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1195 | 10:40 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8602 | 13:45 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8526 | 13:55 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(16) | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3155 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9765 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6695 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4175 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1661 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9275 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2972 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3457 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6247 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5180 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1255 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6295 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7137 | 14:30 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7748 | 14:30 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8595 | 18:55 | Gepland |
| Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1154 expand_more(15) | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7269 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9843 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6670 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9286 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4246 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2865 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3461 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6235 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5145 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1304 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3577 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6288 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3439 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7295 | 06:10 | Gepland | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7765 | 06:10 | Gepland | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8603 | 08:00 | Gepland | |
| Brussels (CRL) | Ryanair | FR8527 | 08:10 | Gepland | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 12:15 | Gepland | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3463 | 12:15 | Gepland | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8594 | 14:50 | Gepland | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1156 expand_more(13) | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7271 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3152 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9828 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6672 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4176 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4451 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4226 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4046 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2975 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3443 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5147 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3441 | 15:15 | Gepland | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7297 | 15:15 | Gepland |
Vliegen van en naar Calabria Airport
Deze pagina geeft informatie over de bestemmingen die bereikbaar zijn via Calabria Airport.
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Calabria Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
