Ankünfte und Abflüge von Flügen in Calabria Flughafen
| Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8602 | 00:10 | geplant | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8595 | 10:10 | 09:53 | Gelandet |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1195 | 10:40 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5411 | 13:15 | 12:52 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(15) | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3155 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9765 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6695 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4175 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1661 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9275 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2972 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3457 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6247 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5180 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6295 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7137 | 14:30 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7748 | 14:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8336 | 14:50 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8597 | 17:40 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8507 | 19:05 | 18:51 | Gelandet |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8592 | 22:05 | 21:53 | Gelandet |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(19) | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8265 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9818 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7222 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6667 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4177 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4450 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4227 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4062 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2864 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4318 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3458 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5182 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1397 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9204 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3600 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6287 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3428 | 22:55 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7298 | 22:55 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9490 | 23:45 | geplant |
| Flugziel | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8594 | 06:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1154 expand_more(18) | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7269 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9843 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7217 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6670 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4178 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1662 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9286 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4246 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2865 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4322 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3461 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6235 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5145 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3577 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6288 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3439 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7295 | 06:10 | geplant | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7765 | 06:10 | geplant | |
| London (STN) | Ryanair | FR5410 | 06:20 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8337 | 10:35 | geplant | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 11:25 | geplant | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3463 | 11:25 | geplant | |
| Venice (VCE) | Ryanair | FR8596 | 14:05 | geplant | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1156 expand_more(15) | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7271 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8264 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3152 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9828 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6672 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4176 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4451 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4226 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4046 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2975 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3443 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5147 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1241 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3441 | 15:15 | geplant | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7297 | 15:15 | geplant | |
| Pisa (PSA) | Ryanair | FR8508 | 15:40 | geplant | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8593 | 18:30 | geplant | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9489 | 19:30 | geplant |
Fliegen nach und von Calabria Flughafen
Diese Seite enthält Informationen über die Ziele, die über Calabria Flughafen.
erreicht werden könnenFerien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Calabria Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!
