Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Calabria
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8592 | 09:50 | по расписанию | |
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8595 | 10:10 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(17) | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3155 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9765 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6695 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4175 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1661 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Airlines | CI9275 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2972 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3457 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6247 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5180 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1255 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9143 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6295 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7137 | 14:30 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | United Airlines | UA7748 | 14:30 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8336 | 14:50 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8598 | 15:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 16:45 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3521 | 16:45 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(19) | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8265 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9818 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7222 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6667 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4177 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4450 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4227 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4062 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2864 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4318 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3458 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5182 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1397 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9204 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3600 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Saudia | SV6287 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3428 | 22:55 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7298 | 22:55 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8602 | 23:10 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9490 | 23:55 | по расписанию |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Turin (TRN) | Ryanair | FR8594 | 06:05 | по расписанию | |
| Bologna (BLQ) | Ryanair | FR8593 | 06:05 | по расписанию | |
| Barcelona (BCN) | Ryanair | FR8599 | 10:15 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR8337 | 10:35 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1156 expand_more(16) | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7271 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Aeromexico | AM8264 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air Europa | UX3152 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Air France | AF9828 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Austrian Airlines | OS6672 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Brussels Airlines | SN4176 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4451 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Emirates | EK4226 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4046 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2975 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | KLM | KL3443 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Lufthansa | LH5147 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Luxair | LG1241 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9229 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | Swiss | LX3441 | 15:15 | по расписанию | |
| Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7297 | 15:15 | по расписанию | |
| Berlin (BER) | Ryanair | FR8603 | 17:25 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 19:20 | по расписанию | |
| Milan (LIN) | KLM | KL3524 | 19:20 | по расписанию | |
| Milan (MXP) | Ryanair | FR9489 | 19:40 | по расписанию |
Перелет в и из Аэропорт Calabria
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Calabria.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Calabria для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
