Ryanair em Calabria Aeroporto - REG
Para quais locais Ryanair voa de e para Calabria Aeroporto?
| Aeroporto | País | localização | Voos semanais | Voos |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver voos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Ver voos |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver voos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Ver voos |
| Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Ver voos |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Ver voos |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Ver voos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| País | Destino | Aeroporto | S | T | Q | Q | S | S | D | Voos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver voos |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver voos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver voos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver voos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver voos |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Calabria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo.
Reivindique Agora!Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.


















