Chegadas e partidas de voos em Calabria Aeroporto
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Venice (VCE) | Ryanair | FR8597 | 10:10 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1195 | 10:20 | agendado | |
Katowice (KTW) | Ryanair | FR7104 | 11:30 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1157 expand_more(14) | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7270 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5533 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3155 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9765 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1661 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9275 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6598 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4045 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2972 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4352 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3457 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6287 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7137 | 14:30 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9705 | 14:30 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8336 | 14:50 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8507 | 15:40 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1197 expand_more(1) | 17:05 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3521 | 17:05 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4520 | 21:25 | agendado | |
Hahn (HHN) | Ryanair | FR4782 | 21:45 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1161 expand_more(16) | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7268 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8265 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5488 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9818 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7222 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1663 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4450 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4227 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2864 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3458 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6286 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1397 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9204 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3600 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6287 | 22:45 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7298 | 22:45 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1199 | 23:05 | agendado |
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Katowice (KTW) | Ryanair | FR7105 | 06:10 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1194 | 06:15 | agendado | |
Venice (VCE) | Ryanair | FR8596 | 06:15 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1154 expand_more(16) | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7269 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Baltic | BT5489 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9843 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | AirSERBIA | JU7217 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Bulgaria Air | FB1662 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | China Airlines | CI9286 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Delta Air Lines | DL6599 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2865 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3461 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Kuwait Airways | KU6235 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1304 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9203 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Jordanian | RJ3577 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Saudia | SV6288 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7295 | 06:25 | agendado | |
Rome (FCO) | Tarom | RO9706 | 06:25 | agendado | |
Milan (MXP) | Ryanair | FR8337 | 10:35 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1196 expand_more(1) | 11:05 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3463 | 11:05 | agendado | |
Pisa (PSA) | Ryanair | FR8508 | 11:55 | agendado | |
Rome (FCO) | ITA Airways | AZ1156 expand_more(13) | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aerolineas Argentinas | AR7271 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Aeromexico | AM8264 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air Europa | UX3152 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Air France | AF9828 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | China Eastern Airlines | MU4451 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Emirates | EK4226 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Ethiopian Airlines | ET4046 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Etihad Airways | EY2975 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Kenya Airways | KQ4353 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | KLM | KL3443 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Luxair | LG1214 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | Royal Air Maroc | AT9229 | 15:15 | agendado | |
Rome (FCO) | TAP Air Portugal | TP7297 | 15:15 | agendado | |
Paris (BVA) | Ryanair | FR4521 | 15:40 | agendado | |
Frankfurt (HHN) | Ryanair | FR4783 | 16:30 | agendado | |
Milan (LIN) | ITA Airways | AZ1198 expand_more(1) | 17:50 | agendado | |
Milan (LIN) | KLM | KL3524 | 17:50 | agendado |
Voando de e para Calabria Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Calabria Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Calabria Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!