Ryanair en Aeropuerto de Calabria - REG
¿A qué destinos vuela Ryanair hacia y desde Aeropuerto de Calabria?
| Aeropuerto | País | localización | Vuelos Semanales | Vuelos |
|---|---|---|---|---|
| El Prat De Llobregat (BCN) | Spain | Barcelona | 2 | Ver vuelos |
| Orio al Serio (BGY) | Italy | Bergamo | 8 | Ver vuelos |
| Guglielmo Marconi (BLQ) | Italy | Bologna | 8 | Ver vuelos |
| Malpensa (MXP) | Italy | Milan Malpensa | 16 | Ver vuelos |
| Giuseppe Verdi (PMF) | Italy | Parma | 4 | Ver vuelos |
| Galileo Galilei (PSA) | Italy | Pisa | 2 | Ver vuelos |
| Sandro Pertini (TRN) | Italy | Turin | 8 | Ver vuelos |
| Marco Polo (VCE) | Italy | Venice | 4 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| País | Destino | Aeropuerto | L | M | X | J | V | S | D | Vuelos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spain | Barcelona | El Prat De Llobregat (BCN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Pisa | Galileo Galilei (PSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Parma | Giuseppe Verdi (PMF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ver vuelos |
| Italy | Bologna | Guglielmo Marconi (BLQ) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Milan Malpensa | Malpensa (MXP) | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Ver vuelos |
| Italy | Venice | Marco Polo (VCE) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Bergamo | Orio al Serio (BGY) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
| Italy | Turin | Sandro Pertini (TRN) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ver vuelos |
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Calabria para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo.
¡Reclama Ahora!¿Vuelo interrumpido o equipaje mal gestionado?
Reclame hasta £1,600 (€1,920) por equipaje mal gestionado o £520 (€600) de indemnización por retrasos y cancelaciones de vuelos que cumplan los requisitos. Compruebe su compensación gratis.


















